




Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek
| Lp. | Nazwa ROD | Śląski Urząd Marszałkowski | Kwota dotacji | Cel dotacyjny |
| 1. | 1 Maja Wolność Częstochowa | Częstochowa | 22.250-, | Droga wewnętrzna ROD ułożenie kostki brukowej |
| 2. | Tysiąclecie | Częstochowa | 51.920-, | Utwardzenie alejki Spacerowej |
| 3. | Morfeusz | Lubliniec | 64.800-, | Utwardzenie nawierzchni alei ogrodowych |
| Razem | 138.970-, |
| Lp. | Nazwa ROD | Gmina /Miasto | Kwota dotacji (zł) | Cel dotacyjny |
| 1. | 1 Maja Wolność | Częstochowa | 9.000-, | Modernizacja instalacji wodociągowej w alejce Konwaliowej na terenie ROD |
| 2. | Mickiewicza | Częstochowa | 9.000-, | Modernizacja sieci wodnej na terenie I |
| 3 | Sarenka II | Częstochowa | 3.000-, | Modernizacja sieci wodnej |
| 4. | Nad Białką | Częstochowa | 11.000-, | Modernizacja sieci wodnej |
| 5. | Kościuszki | Częstochowa | 12.000-, | VI etap Modernizacja sieci wodnej |
| 6. | Aniołów | Częstochowa | 6.000-, | Modernizacja sieci energetycznej |
| 7. | Malwa | Częstochowa | 3.000-, | Monitoring |
| 8. | Sarenka | Częstochowa | 4.000-, | Modernizacja ogrodzenia |
| 9. | Elanex | Częstochowa | 3.000-, | Modernizacja Domu Działkowca |
| 10. | Pod Brzózką | Częstochowa | 3.000-, | Modernizacja świetlicy |
| 11. | Tysiąclecie | Częstochowa | 29.000-, | Modernizacja sieci wodnej |
| 12. | Konopnickiej | Częstochowa | 17.000-, | Modernizacja sieci wodnej |
| 13. | Rząsawa | Częstochowa | 11.000-, | Modernizacja wodociągu |
| RAZEM 120.000 -, | ||||
Copyright © 2026 Polski Związek Działkowców All rights reserved.